Pre-Workouts with the most Caffeine
Looking for the highest-caffeine pre-workouts on the market? We ranked every in-stock formula in our database by total caffeine yield per serving β the actual amount of active caffeine you get, including from sources like caffeine anhydrous, di-caffeine malate, and coffee fruit extract. Use this table to compare dose and cost per 250mg of caffeine to find the strongest and best-value pre-workouts.
| Rank | Product | Dose | Best Price | $/250mg | Category | View Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | ![]() Fierce Panda Supplements | 300mg | $54.99 | $1.53 | Everyday | View Product |
| 302 | ![]() C4 Ultimate Strength Cellucor | 300mg | β | β | Everyday | View Product |
| 303 | ![]() SuperHuman Alpha Lion | 300mg | $42.99 | $1.71 | Everyday | View Product |
| 304 | 300mg | $39.99 | $1.67 | Everyday | View Product | |
| 305 | ![]() Black Tulip Thermogenic Apollon Nutrition | 300mg | $49.99 | $2.08 | Everyday | View Product |
| 306 | ![]() Crack Initiation Dark Labs | 277mg | $39.90 | $1.20 | Everyday | View Product |
| 307 | ![]() Lionheart Apollon Nutrition | 277mg | $55.00 | $2.48 | Everyday | View Product |
| 308 | ![]() N.O.-Xplode BSN | 275mg | β | β | Everyday | View Product |
| 309 | ![]() Gorilla Mode Lightning Gorilla Mind | 275mg | $64.99 | $1.48 | High Stim | View Product |
| 310 | ![]() AnomalyX AnomalyX | 275mg | $54.99 | $2.00 | Everyday | View Product |
| 311 | ![]() Escape Heroic Harvest | 275mg | $44.99 | $2.04 | High Stim | View Product |
| 312 | ![]() Kaged Kaged Supplements | 274mg | β | β | Everyday | View Product |
| 313 | ![]() Krobaa NutriFitt | 258mg | $39.99 | $1.85 | Everyday | View Product |
| 314 | ![]() Prime Labs Prime Labs | 253mg | β | β | Everyday | View Product |
| 315 | ![]() Samurai X Samurai Science Nutrition | 250mg | $54.99 | $5.50 | Everyday | View Product |
| 316 | ![]() Hosstility Amped High Stim HOSSTILE | 226mg | β | β | High Stim | View Product |
| 317 | ![]() Alani Nu Plus+ Alani Nu | 225mg | $44.99 | $1.67 | Everyday | View Product |
| 318 | ![]() Vintage Blast Old School Labs | 225mg | β | β | Everyday | View Product |
| 319 | ![]() V1 V1 Nutra | 202mg | $47.99 | $2.97 | Everyday | View Product |
| 320 | ![]() HWMF Axe & Sledge | 201mg | $39.99 | $1.24 | High Stim | View Product |
| 321 | ![]() 1776 Merica Labs | 200mg | $99.76 | $1.25 | Everyday | View Product |
| 322 | ![]() Gorilla Mode Gorilla Mind | 200mg | $59.99 | $1.87 | Everyday | View Product |
| 323 | ![]() Flight BPN | 200mg | β | β | Everyday | View Product |
| 324 | ![]() Jocko Jocko Fuel | 200mg | β | β | Everyday | View Product |
| 325 | ![]() C4 Sport Cellucor | 200mg | β | β | Everyday | View Product |
| Rank | Product | Dose | Best Price | $/250mg | Category | View Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | ![]() Fierce Panda Supplements | 300mg | $54.99 | $1.53 | Everyday | View Product |
| 302 | ![]() C4 Ultimate Strength Cellucor | 300mg | β | β | Everyday | View Product |
| 303 | ![]() SuperHuman Alpha Lion | 300mg | $42.99 | $1.71 | Everyday | View Product |
| 304 | 300mg | $39.99 | $1.67 | Everyday | View Product | |
| 305 | ![]() Black Tulip Thermogenic Apollon Nutrition | 300mg | $49.99 | $2.08 | Everyday | View Product |
| 306 | ![]() Crack Initiation Dark Labs | 277mg | $39.90 | $1.20 | Everyday | View Product |
| 307 | ![]() Lionheart Apollon Nutrition | 277mg | $55.00 | $2.48 | Everyday | View Product |
| 308 | ![]() N.O.-Xplode BSN | 275mg | β | β | Everyday | View Product |
| 309 | ![]() Gorilla Mode Lightning Gorilla Mind | 275mg | $64.99 | $1.48 | High Stim | View Product |
| 310 | ![]() AnomalyX AnomalyX | 275mg | $54.99 | $2.00 | Everyday | View Product |
| 311 | ![]() Escape Heroic Harvest | 275mg | $44.99 | $2.04 | High Stim | View Product |
| 312 | ![]() Kaged Kaged Supplements | 274mg | β | β | Everyday | View Product |
| 313 | ![]() Krobaa NutriFitt | 258mg | $39.99 | $1.85 | Everyday | View Product |
| 314 | ![]() Prime Labs Prime Labs | 253mg | β | β | Everyday | View Product |
| 315 | ![]() Samurai X Samurai Science Nutrition | 250mg | $54.99 | $5.50 | Everyday | View Product |
| 316 | ![]() Hosstility Amped High Stim HOSSTILE | 226mg | β | β | High Stim | View Product |
| 317 | ![]() Alani Nu Plus+ Alani Nu | 225mg | $44.99 | $1.67 | Everyday | View Product |
| 318 | ![]() Vintage Blast Old School Labs | 225mg | β | β | Everyday | View Product |
| 319 | ![]() V1 V1 Nutra | 202mg | $47.99 | $2.97 | Everyday | View Product |
| 320 | ![]() HWMF Axe & Sledge | 201mg | $39.99 | $1.24 | High Stim | View Product |
| 321 | ![]() 1776 Merica Labs | 200mg | $99.76 | $1.25 | Everyday | View Product |
| 322 | ![]() Gorilla Mode Gorilla Mind | 200mg | $59.99 | $1.87 | Everyday | View Product |
| 323 | ![]() Flight BPN | 200mg | β | β | Everyday | View Product |
| 324 | ![]() Jocko Jocko Fuel | 200mg | β | β | Everyday | View Product |
| 325 | ![]() C4 Sport Cellucor | 200mg | β | β | Everyday | View Product |

























